Die folgenden Angaben sind Richtwerte!
Bedingungen für die Anwendung der nachstehenden Tabelle:
- max. Umgebungstemperatur: 30°C
- Isolierter Einzelleiter
- Angaben Kabellieferant sowie
Spezifikationen Kabel beachten!
Sicherung | Querschnitt |
---|---|
2 A | 0,5 mm2 |
4 A | 0,75 mm2 |
6 A | 1,0 mm2 |
13 A | 1,5 mm2 |
16 A | 2,5 mm2 |
20 A | 4,0 mm2 |
25 A | 6,0 mm2 |
40 A | 10,0 mm2 |
63 A | 16,0 mm2 |
80 A | 25,0 mm2 |
100 A | 35,0 mm2 |
125 A | 50,0 mm2 |
160 A | 70,0 mm2 |
200 A | 95,0 mm2 |
250 A | 120,0 mm2 |
300 A | 150,0 mm2 |
315 A | 185,0 mm2 |
400 A | 240,0 mm2 |
500 A | 300,0 mm2 |
630 A | 400,0 mm2 |
800 A | 480,0 mm2 |
1000 A | 720,0 mm2 |
Bedingungen für die Anwendung der nachstehenden Tabelle:
- Umgebungstemperatur innerhalb der
Schaltgerätekombination 40°C
- Flachkupfer blank
Bedingungen für die Anwendung der nachstehenden Tabelle:
- Umgebungstemperatur innerhalb der
Schaltgerätekombination 40°C
- Flachkupfer blank
- Abstand zwischen Flachkupfer muss Schienenbreite sein!